Die Top-25 Jobplattformen der Schweiz im Januar 2024
Wir haben die Besucherzahlen der relevantesten Jobplattformen der Schweiz ausgewertet.
Die folgende Liste zeigt die Jobplattformen mit den meisten monatlichen Besuchen (Visits; Stand Jan. 24). Zudem werden die durchschnittlichen Besuche pro Jobinserat (∅ V/J) berechnet. Die Daten stammen von SimilarWeb, einem weltweit führenden Unternehmen in der Analyse von Webseiten-Traffic.
# | Jobplattform | Fokus | Visits | ∅ V/J |
---|---|---|---|---|
1 | Jobs.ch | Deutschschweiz | 3'925'000 | 45.01 |
2 | Jobup.ch | Romandie | 2'001'000 | 30.31 |
3 | Indeed | International | 1'800'000 | 20.59 |
4 | Job-Room | Schweiz | 1'556'000 | 23.31 |
5 | Jobchannel | Schweiz | 1'016'389 | 5.11 |
6 | Jobscout24 | Schweiz | 762'136 | 3.59 |
7 | Talent.com | International | 453'500 | N/A |
8 | Ostjob | Ostschweiz | 259'854 | 35.68 |
9 | Jobagent | Schweiz | 255'000 | 1.28 |
10 | HotelCareer | Hotel & Gastronomie | 229'800 | 10.58 |
11 | Praxisstellen | Gesundheitswesen | 199'360 | 208.10 |
12 | Publicjobs.ch | Öff. Verwaltung & NGO | 190'900 | 112.29 |
13 | Yousty | Lehrstellen | 148'129 | 5.55 |
14 | Monster | International | 89'900 | N/A |
15 | hoteljob | Hotel & Gastronomie | 76'526 | 59.97 |
16 | Medienjobs | Kommunikation, Marketing & Medien | 74'992 | 340.87 |
17 | NZZ Jobs | Deutschschweiz | 68'818 | 25.39 |
18 | Professional | Young Professionals | 60'482 | 1.01 |
19 | Sozjobs | Sozial- und Gesundheitsberufe | 49'856 | 27.70 |
20 | Zentraljob | Zentralschweiz | 43'771 | 21.28 |
21 | myjob.ch | Nordwestschweiz | 40'627 | 0.65 |
22 | ICTjobs | Informatik / ICT | 40'172 | 166.00 |
23 | jobisjob.ch | International | 39'968 | 0.28 |
24 | ALPHA | Fach- und Führungskräfte | 24'988 | 3.41 |
25 | itjobs.ch | Informatik / ICT | 18'285 | 24.91 |
Fazit
Die Besucherzahlen sind bei Jobplattformen pareto-verteilt. Das heisst, dass die wenigen Jobplattformen an der Spitze den Grossteil der Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das wiederum bedeutet aber, dass auch der Grossteil der offenen Stellen auf diesen Plattformen indexiert wird, womit der Anteil der Aufmerksamkeit für eine bestimmte Vakanz relativ schnell schwindet.
Es kann also eine durchaus lohnende Strategie sein, auf Nischenplattformen auszuschreiben, die sich auf eine bestimmte Region oder Branche spezialisieren. Vor allem dann, wenn diese bei der anvisierten Zielgruppe bekannt ist und genutzt wird.
Bei der aktuell tiefen Arbeitslosigkeit (2,5% im Januar 2024) haben aber alle Jobplattformen das Problem, dass das Volumen an Fachkräften, die aktiv nach einem Job suchen (Aktivsuchende), geringt ist. Deshalb sind Jobplattformen nur ein Puzzleteilchen im Personalmarketing-Mix, der mit Werbung, z.B. über Social Media, Direktansprachen (Active Sourcing), Personaldienstleistern etc. ergänzt werden sollte, um die Sichtbarkeit eines Arbeitgebers und seiner Stellen zu erhöhen.